Nr | Navn | Født | Inntekt | Skatt | Formue | Bosted | Kommune |
1 | Odd Einar Benum | 1958 | 22 990 825 | 7 417 168 | 11 867 747 | 8406 Sortland | Sortland |
2 | Eva Maria Kristoffersen | 1971 | 19 690 698 | 11 718 157 | 636 093 576 | 8475 Straumsjøen | Bø |
3 | Ola Helge Holmøy | 1944 | 19 683 066 | 9 753 282 | 384 249 275 | 8400 Sortland | Sortland |
4 | Rikard Arne Storvestre | 1958 | 15 292 845 | 5 225 883 | 47 475 140 | 8470 Bø I Vesterålen | Sortland |
5 | Knut Roald Holmøy | 1972 | 10 396 685 | 3 607 922 | 6 593 032 | 8400 Sortland | Sortland |
6 | Heidi Holmøy | 1963 | 8 618 617 | 2 843 160 | 8 834 071 | 8403 Sortland | Sortland |
7 | Inge Harald Berg | 1964 | 6 818 309 | 20 840 794 | 2 242 446 630 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
8 | Stein Pedersen | 1942 | 6 171 835 | 2 128 593 | 24 012 079 | 8400 Sortland | Sortland |
9 | Håkon Nilsen | 1954 | 6 007 227 | 2 663 393 | 86 449 643 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
10 | Yngvar Jakobsen | 1970 | 5 945 542 | 1 920 257 | 4 309 502 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
11 | Tor Eirik Albriktsen | 1970 | 5 686 553 | 1 860 577 | 2 643 597 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
12 | Bjørn Eirik Robertsen | 1967 | 5 555 808 | 1 780 680 | 1 509 447 | 8470 Bø I Vesterålen | Bø |
13 | Are Jacob Høve | 1955 | 4 805 958 | 1 572 762 | 7 548 334 | 8407 Sortland | Sortland |
14 | Erling Olav Hjellsand | 1965 | 4 413 828 | 2 094 257 | 2 213 787 | 8430 Myre | Øksnes |
15 | Arvid Nyborg | 1965 | 4 216 928 | 2 353 301 | 97 470 290 | 8400 Sortland | Sortland |
16 | Rita Elisabet Skimten | 1955 | 4 158 305 | 1 371 773 | 10 029 746 | 8406 Sortland | Sortland |
17 | Gunnar Henry Jarl Klo | 1945 | 3 782 765 | 3 038 138 | 208 733 089 | 8430 Myre | Øksnes |
18 | Geir Kristian Maan | 1952 | 3 752 420 | 1 628 447 | 25 956 766 | 8480 Andenes | Andøy |
19 | Børre Arnt Ellingsen | 1958 | 3 716 854 | 1 199 073 | 955 724 | 8406 Sortland | Sortland |
20 | Ted Robin Endresen | 1972 | 3 616 681 | 1 713 026 | 27 218 649 | 8430 Myre | Øksnes |
21 | Arnljot Haugen | 1942 | 3 436 711 | 2 886 221 | 204 204 066 | 8480 Andenes | Andøy |
22 | Erik Ingvar Zadig | 1952 | 3 390 597 | 771 695 | 9 919 540 | 8432 Alsvåg | Øksnes |
23 | Ole Ray Grødset | 1968 | 3 389 973 | 1 089 600 | 2 199 153 | 1831 Askim | Sortland |
24 | Lars Torbjørn Dragland | 1960 | 3 337 583 | 1 146 247 | 11 245 322 | 8400 Sortland | Sortland |
25 | Harald Mical Jakobsen | 1953 | 3 324 137 | 1 431 698 | 34 354 622 | 8403 Sortland | Sortland |
26 | Helge Norvald Larsen | 1963 | 3 214 152 | 1 478 822 | 5 169 548 | 8445 Melbu | Hadsel |
27 | André Steffensen | 1968 | 3 208 317 | 1 527 094 | 9 886 906 | 8430 Myre | Øksnes |
28 | Andreas Haugen | 1964 | 3 194 168 | 2 175 098 | 119 982 943 | 8480 Andenes | Andøy |
29 | Frank Bye | 1967 | 3 097 167 | 1 394 984 | 0 | 8430 Myre | Øksnes |
30 | Stian Steiro Hanssen | 1976 | 3 073 935 | 1 169 997 | 0 | 8406 Sortland | Sortland |
31 | Gisle Narvestad | 1959 | 3 065 559 | 1 465 332 | 12 176 038 | 8445 Melbu | Hadsel |
32 | Ørjan Robertsen | 1953 | 3 044 222 | 1 064 523 | 7 135 758 | 8445 Melbu | Hadsel |
33 | Per Aage Klo | 1973 | 3 034 686 | 1 075 995 | 4 903 315 | 8406 Sortland | Sortland |
34 | Barry Martin Olsen | 1962 | 2 993 989 | 1 272 002 | 6 529 818 | 8430 Myre | Øksnes |
35 | Stian Frivåg | 1977 | 2 906 075 | 1 288 270 | 0 | 8430 Myre | Øksnes |
36 | Eirik Hellesvik | 1959 | 2 897 692 | 1 303 067 | 0 | 8430 Myre | Øksnes |
37 | Jan-Eirik Johnsen | 1952 | 2 896 313 | 1 065 235 | 12 261 301 | 8470 Bø I Vesterålen | Bø |
38 | Bjarne Hals | 1965 | 2 782 160 | 764 040 | 1 957 722 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
39 | Einar Alf Støversteen | 1970 | 2 722 403 | 1 003 977 | 3 423 655 | 8406 Sortland | Sortland |
40 | Kato Lidahl | 1957 | 2 721 900 | 924 625 | 2 866 346 | 8406 Sortland | Sortland |
41 | Rune Hansen | 1972 | 2 664 265 | 1 198 978 | 9 307 484 | 8403 Sortland | Sortland |
42 | Stig Tønseth | 1951 | 2 608 434 | 907 109 | 2 208 181 | 8406 Sortland | Sortland |
43 | Werner Ramstad | 1966 | 2 571 139 | 905 731 | 10 612 656 | 8402 Sortland | Sortland |
44 | Thomas Klaussen | 1975 | 2 549 548 | 1 144 769 | 455 120 | 8430 Myre | Øksnes |
45 | Tanja Jægtnes Bech | 1969 | 2 514 021 | 867 867 | 10 690 881 | 8402 Sortland | Sortland |
46 | Jan Helge Lund | 1959 | 2 492 664 | 1 119 596 | 1 740 337 | 8481 Bleik | Andøy |
47 | Torgeir Hansen | 1959 | 2 488 779 | 919 219 | 11 732 135 | 8430 Myre | Øksnes |
48 | Marten Bril | 1960 | 2 479 728 | 800 230 | 0 | 8480 Andenes | Andøy |
49 | Finn Hansen | 1958 | 2 479 334 | 1 135 708 | 0 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
50 | Ivar Ludvik Nilsen | 1955 | 2 463 897 | 787 316 | 4 705 049 | 8430 Myre | Øksnes |
51 | Jørgen Edvard Jensen | 1930 | 2 433 305 | 801 079 | 7 935 636 | 8400 Sortland | Sortland |
52 | Tor Hugo Ekran | 1964 | 2 426 469 | 813 861 | 7 114 508 | 8430 Myre | Øksnes |
53 | Per Johnsen | 1954 | 2 417 360 | 803 507 | 7 023 144 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
54 | Torgeir Arntsen | 1969 | 2 415 890 | 1 031 632 | 0 | 8403 Sortland | Sortland |
55 | Lasse Eirik Johannessen | 1975 | 2 411 653 | 1 116 816 | 0 | 8438 Stø | Øksnes |
56 | Kai Otto Elvan | 1956 | 2 394 435 | 1 170 453 | 16 570 013 | 8480 Andenes | Andøy |
57 | Torgeir Mannvik | 1965 | 2 379 732 | 1 085 156 | 3 769 407 | 8404 Sortland | Sortland |
58 | Petter Løkken | 1963 | 2 378 354 | 1 026 417 | 0 | 8404 Sortland | Sortland |
59 | Eivind Ola Holmøy Bendiksen | 1983 | 2 377 745 | 1 065 357 | 358 425 | 8403 Sortland | Sortland |
60 | Frode Michal Nilsen | 1963 | 2 376 070 | 1 582 111 | 68 869 368 | 8484 Risøyhamn | Andøy |
61 | Unni Kjerlaug Helene Olsen Meland | 1953 | 2 352 626 | 548 238 | 2 041 074 | 8430 Myre | Øksnes |
62 | Tom Grande | 1972 | 2 346 052 | 1 226 129 | 10 920 720 | 8430 Myre | Øksnes |
63 | Finn Harald Hokland | 1966 | 2 334 094 | 988 600 | 6 927 029 | 8445 Melbu | Hadsel |
64 | Dag Hansen | 1974 | 2 327 725 | 1 096 127 | 0 | 8408 Sortland | Øksnes |
65 | Oddbjørn Toften | 1957 | 2 319 973 | 1 092 713 | 10 585 708 | 8400 Sortland | Sortland |
66 | Richard Johansen | 1979 | 2 272 591 | 986 578 | 0 | 8406 Sortland | Sortland |
67 | Tom-Roger Enoksen | 1960 | 2 259 084 | 974 974 | 1 149 398 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
68 | Ståle Ovald Nilsen | 1962 | 2 208 509 | 1 008 626 | 10 597 176 | 8430 Myre | Øksnes |
69 | Hege Rørvik | 1969 | 2 198 201 | 941 596 | 1 024 730 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
70 | Ottar Bergersen | 1954 | 2 191 923 | 1 163 779 | 44 742 356 | 8475 Straumsjøen | Bø |
71 | Michael Lockert | 1970 | 2 134 251 | 974 292 | 0 | 8430 Myre | Øksnes |
72 | John Gustav Steinsvik | 1959 | 2 131 836 | 917 156 | 6 351 023 | 8445 Melbu | Hadsel |
73 | Sigmund Røsnes | 1959 | 2 127 075 | 943 487 | 0 | 8480 Andenes | Andøy |
74 | Ståle Iversen | 1968 | 2 125 897 | 783 295 | 0 | 8406 Sortland | Sortland |
75 | Olav Kristian Ellingsen | 1964 | 2 086 128 | 853 389 | 25 032 244 | 8400 Sortland | Sortland |
76 | Inge Egil Kristoffersen | 1942 | 2 071 535 | 836 857 | 14 183 613 | 8475 Straumsjøen | Bø |
77 | Stein Schultz | 1960 | 2 066 451 | 703 502 | 3 226 697 | 8445 Melbu | Hadsel |
78 | Robert Jenssen | 1966 | 2 062 554 | 718 747 | 3 353 229 | 8430 Myre | Øksnes |
79 | Mar Aqidi | 1968 | 2 047 188 | 921 638 | 0 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
80 | Einar Bjørhovde | 1963 | 2 036 708 | 913 201 | 0 | 8470 Bø I Vesterålen | Bø |
81 | Øyvind Magne Bremnes | 1984 | 2 033 603 | 754 724 | 0 | 8402 Sortland | Sortland |
82 | Trude Marie Wold | 1967 | 2 029 638 | 805 799 | 5 508 068 | 8402 Sortland | Sortland |
83 | Tommy Bergvik | 1965 | 2 011 749 | 741 781 | 0 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
84 | Geir Paulsen | 1968 | 2 001 296 | 890 456 | 0 | 8430 Myre | Øksnes |
85 | Geir Abel Ellingsen | 1973 | 1 998 416 | 984 947 | 40 429 590 | 8400 Sortland | Sortland |
86 | Rune Hilde | 1963 | 1 995 770 | 741 828 | 5 430 889 | 8400 Sortland | Sortland |
87 | Hans Rune Persson | 1953 | 1 994 277 | 677 658 | 2 155 414 | 8430 Myre | Øksnes |
88 | Ellen Hals | 1961 | 1 984 267 | 487 087 | 780 509 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
89 | Hans Olav Søberg | 1968 | 1 971 200 | 722 296 | 0 | 8475 Straumsjøen | Sortland |
90 | Marius Steiro | 1979 | 1 966 891 | 875 948 | 5 238 867 | 8402 Sortland | Sortland |
91 | Tobias Kornbakk | 1959 | 1 954 558 | 948 192 | 18 727 113 | 8416 Sortland | Sortland |
92 | Steinar Hansen | 1984 | 1 949 023 | 697 014 | 17 921 | 8406 Sortland | Sortland |
93 | Kolbjørn Johan Martin Adolfsen | 1937 | 1 947 288 | 746 936 | 18 026 563 | 8480 Andenes | Andøy |
94 | Geir Olsen | 1967 | 1 942 367 | 657 591 | 0 | 8430 Myre | Øksnes |
95 | Ulv-Eirik Steinsvik | 1944 | 1 933 412 | 808 398 | 0 | 8445 Melbu | Hadsel |
96 | Bjørn Magne Willumsen | 1954 | 1 930 697 | 825 730 | 0 | 8470 Bø I Vesterålen | Bø |
97 | Odd Roger Enoksen | 1954 | 1 921 529 | 842 878 | 0 | 8485 Dverberg | Andøy |
98 | Tom Jarle Bjørkly | 1960 | 1 913 165 | 809 326 | 2 379 292 | 8407 Sortland | Sortland |
99 | Svend Harald Lyngli | 1970 | 1 909 817 | 816 890 | 2 934 729 | 8445 Melbu | Hadsel |
100 | Ragnar Hoff | 1971 | 1 908 170 | 833 303 | 0 | 8400 Sortland | Sortland |
De 100 vesterålingene med størst inntekt
Under kan du se en oversikt over de 100 personene i Vesterålen som hadde størst inntekt i inntektsåret 2019.
Ola Helge Holmøy.
Sortland