Nr | Navn | Født | Inntekt | Skatt | Formue |
1 | Erling Olav Hjellsand | 1965 | 4 413 828 | 2 094 257 | 2 213 787 |
2 | Gunnar Henry Jarl Klo | 1945 | 3 782 765 | 3 038 138 | 208 733 089 |
3 | Ted Robin Endresen | 1972 | 3 616 681 | 1 713 026 | 27 218 649 |
4 | Erik Ingvar Zadig | 1952 | 3 390 597 | 771 695 | 9 919 540 |
5 | André Steffensen | 1968 | 3 208 317 | 1 527 094 | 9 886 906 |
6 | Frank Bye | 1967 | 3 097 167 | 1 394 984 | 0 |
7 | Barry Martin Olsen | 1962 | 2 993 989 | 1 272 002 | 6 529 818 |
8 | Stian Frivåg | 1977 | 2 906 075 | 1 288 270 | 0 |
9 | Eirik Hellesvik | 1959 | 2 897 692 | 1 303 067 | 0 |
10 | Thomas Klaussen | 1975 | 2 549 548 | 1 144 769 | 455 120 |
11 | Torgeir Hansen | 1959 | 2 488 779 | 919 219 | 11 732 135 |
12 | Ivar Ludvik Nilsen | 1955 | 2 463 897 | 787 316 | 4 705 049 |
13 | Tor Hugo Ekran | 1964 | 2 426 469 | 813 861 | 7 114 508 |
14 | Lasse Eirik Johannessen | 1975 | 2 411 653 | 1 116 816 | 0 |
15 | Unni Kjerlaug Helene Olsen Meland | 1953 | 2 352 626 | 548 238 | 2 041 074 |
16 | Tom Grande | 1972 | 2 346 052 | 1 226 129 | 10 920 720 |
17 | Dag Hansen | 1974 | 2 327 725 | 1 096 127 | 0 |
18 | Ståle Ovald Nilsen | 1962 | 2 208 509 | 1 008 626 | 10 597 176 |
19 | Michael Lockert | 1970 | 2 134 251 | 974 292 | 0 |
20 | Robert Jenssen | 1966 | 2 062 554 | 718 747 | 3 353 229 |
21 | Geir Paulsen | 1968 | 2 001 296 | 890 456 | 0 |
22 | Hans Rune Persson | 1953 | 1 994 277 | 677 658 | 2 155 414 |
23 | Geir Olsen | 1967 | 1 942 367 | 657 591 | 0 |
24 | Asle Sørdahl | 1954 | 1 866 161 | 875 160 | 8 536 598 |
25 | Stian Reinholdtsen | 1972 | 1 832 534 | 791 824 | 0 |
26 | Asbjørn Ingmar Larsen | 1948 | 1 775 550 | 696 596 | 13 956 458 |
27 | Alf Vidar Mortensen | 1953 | 1 770 074 | 785 228 | 3 882 778 |
28 | Rolf Guttorm Kristoffersen | 1968 | 1 722 211 | 792 909 | 8 740 466 |
29 | Hanne Ragni Steen | 1965 | 1 719 678 | 546 517 | 2 830 469 |
30 | Max Hugo Olsen | 1965 | 1 718 037 | 715 955 | 12 678 382 |
31 | Jonny Rinde Johansen | 1969 | 1 710 141 | 777 164 | 0 |
32 | Inge Ludvik Nilsen | 1954 | 1 690 480 | 865 994 | 8 139 184 |
33 | André Henning Vangen | 1974 | 1 671 106 | 760 772 | 0 |
34 | Ragnar Martin Pedersen | 1953 | 1 641 022 | 665 139 | 1 580 649 |
35 | Ole Christian Hansen | 1978 | 1 624 082 | 688 887 | 0 |
36 | Lena Beate Steffensen Olsen | 1969 | 1 605 135 | 650 428 | 12 093 333 |
37 | Jostein Bertinussen | 1977 | 1 593 751 | 715 996 | 0 |
38 | Yngvar Brun | 1973 | 1 566 130 | 691 457 | 7 809 436 |
39 | Svein Roger Lind | 1963 | 1 533 445 | 513 042 | 5 347 819 |
40 | Rune Olsen | 1970 | 1 520 729 | 651 389 | 9 506 564 |
41 | Ben Robin Kristiansen | 1970 | 1 519 390 | 685 278 | 0 |
42 | Tim Roger Hansen | 1971 | 1 508 698 | 602 379 | 9 376 342 |
43 | Odmund Henry Larsen | 1958 | 1 490 168 | 693 757 | 9 720 784 |
44 | Terje Hermansen | 1964 | 1 488 166 | 629 197 | 474 937 |
45 | Marius Knutsen | 1982 | 1 471 207 | 663 345 | 1 848 058 |
46 | Liv Angell | 1964 | 1 454 215 | 538 544 | 0 |
47 | Rune Meyer | 1968 | 1 449 757 | 491 793 | 0 |
48 | Tor-Aksel Bye Knudsen | 1988 | 1 363 226 | 621 272 | 0 |
49 | Henrik Hallstein Rødsand | 1960 | 1 361 124 | 570 397 | 0 |
50 | Knut-Viggo Johansen | 1964 | 1 355 908 | 558 557 | 0 |
51 | Tom Martinsen Åsen | 1981 | 1 351 775 | 573 429 | 0 |
52 | Ola Henrik Brun | 1959 | 1 349 547 | 555 838 | 2 167 063 |
53 | Odd Roald Flage | 1964 | 1 329 907 | 539 377 | 12 261 674 |
54 | Geir Hugo Mortensen | 1974 | 1 308 897 | 127 233 | 912 423 |
55 | Eirik Sørdahl | 1963 | 1 294 713 | 590 679 | 17 597 736 |
56 | Ivan Johansen | 1961 | 1 291 177 | 558 077 | 0 |
57 | Remi Tor Hermansen | 1969 | 1 277 816 | 566 718 | 1 762 973 |
58 | Tore Knudsen | 1966 | 1 270 503 | 574 755 | 0 |
59 | Holger Nilsen | 1950 | 1 267 709 | 509 240 | 7 792 219 |
60 | Ellen Birgitte Pedersen | 1952 | 1 264 927 | 550 740 | 6 198 439 |
61 | Jill-Hege Olsen | 1974 | 1 242 083 | 479 879 | 6 746 510 |
62 | Barry Schønningsen | 1960 | 1 237 243 | 537 486 | 3 011 080 |
63 | Katalin Nyeste | 1983 | 1 218 280 | 515 609 | 0 |
64 | Raymond Breivik | 1971 | 1 212 495 | 621 593 | 0 |
65 | Bjørn Terje Ekran | 1962 | 1 212 084 | 564 585 | 16 143 967 |
66 | Raymond Hans Olsen | 1959 | 1 211 131 | 532 380 | 1 231 723 |
67 | Johnny Knudsen | 1957 | 1 205 450 | 492 477 | 10 342 033 |
68 | Robert Reinholdtsen | 1953 | 1 201 051 | 312 521 | 4 254 362 |
69 | Asmund Erling Reinholdtsen | 1949 | 1 200 769 | 327 147 | 4 934 714 |
70 | Ståle Meløy | 1945 | 1 196 666 | 418 483 | 8 214 761 |
71 | Rune Pedersen | 1956 | 1 195 928 | 578 677 | 0 |
72 | Kenneth Hansen | 1994 | 1 190 656 | 502 262 | 0 |
73 | Bjørn Ivar Larsen | 1963 | 1 187 640 | 440 047 | 6 192 934 |
74 | Astrid Klo | 1977 | 1 185 821 | 547 802 | 11 385 618 |
75 | Dag Ivar Knutsen | 1971 | 1 175 669 | 621 975 | 15 873 481 |
76 | Ivar Johan Ulriksen | 1956 | 1 165 837 | 430 945 | 1 748 956 |
77 | John Terje Johansen | 1955 | 1 160 119 | 443 591 | 2 942 501 |
78 | Vidar Borgen | 1970 | 1 154 665 | 494 538 | 0 |
79 | Irene Steinsvik Andersen | 1976 | 1 151 133 | 457 001 | 0 |
80 | Mats Inge Johansen | 1990 | 1 149 480 | 416 352 | 323 527 |
81 | Daniel Bertinussen | 1979 | 1 139 786 | 670 080 | 23 281 632 |
82 | Thomas Asheim | 1981 | 1 133 999 | 443 671 | 1 018 206 |
83 | Jostein Roger Pedersen | 1964 | 1 121 231 | 468 581 | 235 144 |
84 | Tor Gunnar Knudsen | 1960 | 1 119 062 | 476 829 | 10 356 397 |
85 | Dag Myklestad | 1975 | 1 113 801 | 455 660 | 0 |
86 | Frank Roger Sandvik | 1965 | 1 098 167 | 452 460 | 0 |
87 | Stål Henning Johan Nilsen | 1953 | 1 094 909 | 430 176 | 0 |
88 | Odd Martin Reinholdtsen | 1947 | 1 091 223 | 278 999 | 2 999 849 |
89 | Gudmund Sture Rognan | 1971 | 1 090 072 | 468 860 | 1 965 910 |
90 | Tommy Karlsen | 1967 | 1 086 088 | 435 158 | 264 918 |
91 | Elisabeth Sørdahl | 1968 | 1 076 553 | 383 132 | 2 640 922 |
92 | Ken-Ivan Reinholdtsen | 1966 | 1 068 396 | 434 925 | 875 562 |
93 | Lars Fredheim | 1960 | 1 062 088 | 456 165 | 0 |
94 | Tor Arne Larsen | 1969 | 1 060 510 | 405 897 | 1 208 309 |
95 | Roy Terje Johansen | 1976 | 1 057 357 | 453 835 | 3 666 623 |
96 | Lasse Kristoffersen | 1970 | 1 054 269 | 428 898 | 0 |
97 | Jan Ruben Johnsen | 1978 | 1 041 853 | 431 139 | 268 851 |
98 | Tommy Sundberg | 1973 | 1 041 201 | 417 696 | 0 |
99 | Tommy Lockert Larsen | 1969 | 1 038 839 | 435 226 | 0 |
100 | Arne Geir Olav Rødsand | 1954 | 1 029 314 | 426 182 | 0 |
Disse 100 tjente mest i Øksnes
I oversikten under kan du se 100 personene som tjente mest i Øksnes i 2019.
Daglig leder Ted Robin Endresen ved Myre Fiskemottak. Foto: Tommy Hansen
Pluss