Navn | Født | Inntekt | Skatt | Forume | Bosted | Kommune | Fylke |
Håkon Løtvedt | 1989 | 1 812 391 | 767 262 | 1 438 409 | 9406 Harstad | Andøy | Nordland |
Yngvar Vestjord | 1954 | 1 738 463 | 720 208 | 1 440 142 | 8484 Risøyhamn | Andøy | Nordland |
Anders Stave | 1987 | 1 701 836 | 788 704 | 0 | 8480 Andenes | Andøy | Nordland |
Grethe Bjørnsund | 1975 | 1 676 060 | 738 869 | 0 | 8402 Sortland | Sortland | Nordland |
Kjetil Grjotheim | 1970 | 1 603 686 | 701 584 | 987 959 | 8403 Sortland | Sortland | Nordland |
Christian Johan Bjørnstrøm | 1970 | 1 598 313 | 683 891 | 0 | 8403 Sortland | Sortland | Nordland |
Bjørn Fredrik Lie | 1980 | 1 545 414 | 695 625 | 0 | 8430 Myre | Vestvågøy | Nordland |
Martin Larsen Drageset | 1989 | 1 467 122 | 640 660 | 0 | 8450 Stokmarknes | Hadsel | Nordland |
Johannes Stenberg | 1987 | 1 406 404 | 637 543 | 0 | 8450 Stokmarknes | Hadsel | Nordland |
Vegard Stien Hagen | 1988 | 1 349 661 | 577 409 | 0 | 8416 Sortland | Sortland | Nordland |
Raimonda Berkmanaite Einarsen | 1978 | 1 294 403 | 533 291 | 802 281 | 8475 Straumsjøen | Bø | Nordland |
Eva Bjørnsund | 1981 | 1 283 495 | 552 641 | 0 | 8402 Sortland | Sortland | Nordland |
Ellen Birgitte Pedersen | 1952 | 1 264 927 | 550 740 | 6 198 439 | 8430 Myre | Øksnes | Nordland |
Mette Røkenes | 1974 | 1 223 571 | 498 393 | 0 | 8403 Sortland | Sortland | Nordland |
Russell Scott Pepin | 1963 | 1 222 211 | 521 280 | 1 211 761 | 8480 Andenes | Andøy | Nordland |
Katalin Nyeste | 1983 | 1 218 280 | 515 609 | 0 | 8430 Myre | Øksnes | Nordland |
Ole Marius Alarcon Tinnan | 1983 | 1 193 794 | 510 499 | 190 473 | 8450 Stokmarknes | Hadsel | Nordland |
Jonas Gieselmann Torsvik | 1991 | 1 188 357 | 547 023 | 0 | 8406 Sortland | Sortland | Nordland |
Ingebjørn Bleidvin | 1980 | 1 168 351 | 463 570 | 0 | 8450 Stokmarknes | Hadsel | Nordland |
Irene Steinsvik Andersen | 1976 | 1 151 133 | 457 001 | 0 | 8430 Myre | Øksnes | Nordland |
Anne Gulborg Skei | 1982 | 1 116 776 | 446 099 | 2 440 591 | 8403 Sortland | Sortland | Nordland |
Sven Anders Svensson | 1962 | 1 103 110 | 327 573 | 0 | 8470 Bø I Vesterålen | Bø | Nordland |
Astrid Bertinussen Holm | 1966 | 1 101 246 | 461 063 | 4 316 556 | 8484 Risøyhamn | Andøy | Nordland |
Olga Tipikina | 1984 | 1 020 994 | 435 607 | 0 | 8402 Sortland | Sortland | Nordland |
Anette Vibeke Buunk | 1985 | 981 474 | 390 356 | 3 526 242 | 8430 Myre | Tromsø | Troms |
Mari Elisabeth Brugrand Sandberg | 1983 | 900 894 | 352 174 | 98 893 | 8450 Stokmarknes | Hadsel | Nordland |
Martin Solvang Johnsen | 1990 | 859 384 | 323 679 | 0 | 8402 Sortland | Vestvågøy | Nordland |
Elin Beate Sæther | 1962 | 848 010 | 331 541 | 401 842 | 8475 Straumsjøen | Bø | Nordland |
Anniken Jensen | 1979 | 839 818 | 313 931 | 49 226 | 8475 Straumsjøen | Bø | Nordland |
Geir Winther Mykjåland | 1984 | 829 600 | 327 872 | 0 | 8450 Stokmarknes | Hadsel | Nordland |
Guro Fondevik | 1988 | 822 831 | 313 074 | 0 | 8450 Stokmarknes | Hadsel | Nordland |
Hedda Mørch | 1986 | 791 685 | 310 250 | 0 | 8480 Andenes | Fauske | Nordland |
Ida Margrethe Ulvo Refnin | 1985 | 762 799 | 293 358 | 0 | 8450 Stokmarknes | Hadsel | Nordland |
Julia Margull | 1987 | 728 598 | 277 658 | 774 001 | 8450 Stokmarknes | Hadsel | Nordland |
Christina Kvenseth | 1988 | 699 214 | 249 920 | 993 952 | 8416 Sortland | Sortland | Nordland |
Bianca Bremnes | 1981 | 644 287 | 247 068 | 0 | 8402 Sortland | Sortland | Nordland |
Marte Asphaug | 1988 | 470 804 | 160 854 | 2 507 229 | 8450 Stokmarknes | Hadsel | Nordland |
Erik Bård Bråtveit | 1990 | 458 475 | 160 887 | 0 | 8404 Sortland | Bergen | Hordaland |
Stine Amalie Harberg Møkleby | 1989 | 417 238 | 137 687 | 0 | 8402 Sortland | Vestvågøy | Nordland |
Dette tjente alle legene i Vesterålen
Se VOLs store oversikt over hvor mye legene i Vesterålen tjente i 2019.
Johannes Stenberg og resten av de øvrige legene i Vesterålen tjente brukbart med penger i 2019.
Pluss