Navn | Født | Inntekt | Skatt | Forume | Bosted | Kommune | Fylke |
Trude Marie Wold | 1967 | 2 029 638 | 805 799 | 5 508 068 | 8402 Sortland | Sortland | Nordland |
Frank Steiro | 1976 | 1 502 177 | 738 439 | 24 983 053 | 8400 Sortland | Sortland | Nordland |
Hanne Elise Skare | 1977 | 1 244 240 | 462 815 | 0 | 8450 Stokmarknes | Hadsel | Nordland |
Oddmund Arne Enoksen | 1954 | 1 172 075 | 486 528 | 8 108 498 | 8406 Sortland | Sortland | Nordland |
Kjartan Kjærvik | 1973 | 1 098 614 | 412 619 | 204 394 | 8445 Melbu | Hadsel | Nordland |
Stian Karl Paulsen | 1977 | 778 708 | 295 321 | 0 | 8406 Sortland | Sortland | Nordland |
Knut Erik Marthinussen Harjang | 1980 | 678 337 | 257 720 | 0 | 8402 Sortland | Sortland | Nordland |
Daniel Riibe-Stokland | 1988 | 571 753 | 192 539 | 523 877 | 8402 Sortland | Sortland | Nordland |
Stian Auglend | 1975 | 446 333 | 156 348 | 0 | 8400 Sortland | Sortland | Nordland |
Rune Nielsen | 1988 | 445 359 | 151 107 | 0 | 8402 Sortland | Sortland | Nordland |
Tom Gunnar Lindbeck | 1948 | 397 623 | 103 600 | 0 | 8402 Sortland | Sortland | Nordland |
Thea Ekran Gustavsen | 1994 | 344 699 | 108 727 | 0 | 8403 Sortland | Øksnes | Nordland |
Elise Riibe-Stokland | 1988 | 335 975 | 116 771 | 0 | 8402 Sortland | Sortland | Nordland |
Håkon Torgersen | 1993 | 304 617 | 92 544 | 0 | 8406 Sortland | Sortland | Nordland |
John-Petter Karlsen | 1988 | 276 114 | 98 730 | 0 | 8484 Risøyhamn | Andøy | Nordland |
Dette tjente advokatene i Vesterålen
I oversikten under kan du se hva advokatene i Vesterålen tjente i skatteåret 2019.
Advokat Trude Wold.
Pluss