FOTBALL: NEDERLANDSK ÆRESDIVISJON |
Feyenoord – Venlo | 4 | - | 1 |
PSV Eindhoven | 14 | 13 | 0 | 1 | 47 | - | 7 | 39 |
Ajax | 14 | 12 | 1 | 1 | 45 | - | 6 | 37 |
Feyenoord | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | - | 15 | 32 |
Heracles | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | - | 28 | 23 |
Utrecht | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | - | 17 | 22 |
Vitesse | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | - | 16 | 22 |
AZ Alkmaar | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | - | 22 | 19 |
Venlo | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | - | 22 | 19 |
Heerenveen | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | - | 31 | 17 |
Fortuna Sittard | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | - | 27 | 16 |
Willem II | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | - | 26 | 16 |
Excelsior | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | - | 34 | 16 |
Den Haag | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | - | 32 | 15 |
PEC Zwolle | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | - | 24 | 14 |
Emmen | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | - | 29 | 14 |
Groningen | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | - | 26 | 13 |
De Graafschap | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | - | 33 | 10 |
Breda | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | - | 35 | 8 |
(©NTB)