Nr | Navn | Født | Inntekt | Skatt | Formue | Bosted | Kommune |
1 | Magnus-Martelius Andersen | 1995 | 1 740 142 | 724 254 | 0 | 8480 Andenes | Andøy |
2 | Magnus Vollen | 1992 | 1 599 506 | 714 808 | 0 | 8415 Sortland | Sortland |
3 | Peter Christian Nerheim | 1990 | 1 548 834 | 669 982 | 1 625 405 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
4 | Kristian Både Dahl | 1995 | 1 408 084 | 613 828 | 0 | 8403 Sortland | Sortland |
5 | Fredrik Benjaminsen | 1992 | 1 405 064 | 576 601 | 0 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
6 | Kenneth Hansen | 1994 | 1 190 656 | 502 262 | 0 | 8416 Sortland | Øksnes |
7 | Jonas Gieselmann Torsvik | 1991 | 1 188 357 | 547 023 | 0 | 8406 Sortland | Sortland |
8 | Anders Lian Fagerli | 1990 | 1 154 709 | 389 925 | 757 480 | 8480 Andenes | Andøy |
9 | Mats Inge Johansen | 1990 | 1 149 480 | 416 352 | 323 527 | 8430 Myre | Øksnes |
10 | Thomas Kjørstad Pedersen | 1993 | 1 128 014 | 462 215 | 610 453 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
11 | Nicholas Knudsen | 1990 | 1 120 881 | 508 713 | 0 | 8402 Sortland | Sortland |
12 | Håkon Hjellbakk | 1991 | 1 087 306 | 461 508 | 0 | 8403 Sortland | Sortland |
13 | Martin Blikeng | 1994 | 1 049 943 | 430 198 | 0 | 8480 Andenes | Andøy |
14 | Benjamin Sandvær Ottesen | 1996 | 1 027 659 | 431 056 | 0 | 8063 Værøy | Sortland |
15 | Silje Larsen | 1992 | 975 309 | 368 808 | 2 341 289 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
16 | Christian Andreassen Willassen | 1990 | 971 026 | 413 163 | 0 | 8403 Sortland | Bø |
17 | Mari Nilsson Vorpenes | 1990 | 961 726 | 378 668 | 202 737 | 0168 Oslo | Hadsel |
18 | Trond Atle Pettersen | 1990 | 951 793 | 416 832 | 0 | 8406 Sortland | Sortland |
19 | Emil Nordmo | 1990 | 950 923 | 367 879 | 2 578 812 | 8481 Bleik | Andøy |
20 | Øystein Olesen | 1990 | 940 054 | 365 007 | 0 | 8406 Sortland | Sortland |
21 | Maria Emhjellen Paulsen | 1991 | 922 942 | 355 013 | 754 158 | 7068 Trondheim | Hadsel |
22 | Steffen Jonny Brun | 1993 | 921 175 | 386 051 | 0 | 8438 Stø | Øksnes |
23 | Sigurd Andreassen Berre | 1993 | 910 791 | 335 791 | 662 506 | 8416 Sortland | Sortland |
24 | Adrian Ra Amundsen | 1993 | 898 037 | 355 012 | 0 | 8030 Bodø | Andøy |
25 | Preben Rottem Nilsen | 1992 | 888 634 | 386 000 | 0 | 8404 Sortland | Sortland |
26 | Christer Karlsen | 1992 | 886 843 | 356 830 | 0 | 8481 Bleik | Andøy |
27 | Therese Steinum Berg | 1991 | 886 661 | 4 638 618 | 510 437 556 | 8450 Stokmarknes | Hadsel |
28 | Ørjan Grønvall Henriksen | 1993 | 880 275 | 329 887 | 580 148 | 8480 Andenes | Andøy |
29 | Michelle Bye | 1991 | 880 092 | 370 064 | 0 | 8430 Myre | Øksnes |
30 | Christian Johnsen | 1993 | 870 150 | 371 802 | 0 | 8470 Bø I Vesterålen | Bø |
De 30 under 30 år med størst inntekt
Under ser du oversikten over de personene under 30 år i Vesterålen som hadde størst inntekt i skatteåret 2019.
Nicholas Knudsen. Foto: Tone M. Sørensen , arkiv.
Pluss